“`html
İstanbul’da Marmara Denizi’nde 3,5 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
31 Temmuz 2025 günü saat 13:36:40 itibarıyla İstanbul’un Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Deprem Gelişmeleri
İstanbul’da meydana gelen son depremler hakkında en güncel bilgiler için İstanbul AFAD’ın resmi verilerini takip edin. 31 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul, Kandilli Rasathanesi aracılığıyla son dakika deprem listesi de yayımlanmıştır.
İstanbul AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 02:11:44 29-07-2025 | 40,8157 | 28,2697 | 15,2 | 1,8 |
Avcılar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 00:33:22 29-07-2025 | 40,8347 | 28,6982 | 8,9 | 2,1 |
Gürpınar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 09:43:43 25-07-2025 | 40,8888 | 28,4722 | 22,5 | 1,9 |
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 12:04:06 19-07-2025 | 40,862 | 28,2603 | 14,1 | 2 |
Avcılar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 02:20:19 19-07-2025 | 40,8382 | 28,6613 | 18,9 | 1,3 |
Kandilli Rasathanesi Deprem Kayıtları
İstanbul Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 02:11:44 29-07-2025 | 40,8157 | 28,2697 | 15,2 | 1,8 |
Avcılar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 00:33:22 29-07-2025 | 40,8347 | 28,6982 | 8,9 | 2,1 |
Gürpınar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 09:43:43 25-07-2025 | 40,8888 | 28,4722 | 22,5 | 1,9 |
Silivri Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 12:04:06 19-07-2025 | 40,862 | 28,2603 | 14,1 | 2 |
Avcılar Açıkları, İstanbul (Marmara Denizi) | 02:20:19 19-07-2025 | 40,8382 | 28,6613 | 18,9 | 1,3 |
“`
Yukarıda yer alan içerik, İstanbul’da gerçekleşen bir deprem hakkında bilgi sağlar. Anahtar kelimelerle zenginleştirilmiş ve belirli bir SEO stratejisi dikkate alınarak yeniden yazılmıştır. Okuyucular için akıcı bir şekilde düzenlenmiş ve bilgilendirici bir içerik olmuştur. Kayıtlar genişletilerek daha fazla veri eklenebilir.