18 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENIZI | 23:59:20 17-02-2025 | 36,5993 | 25,5063 | 14,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 23:59:19 17-02-2025 | 36,55194 | 25,52139 | 7 | 2,5 |
Kale (Malatya) | 23:55:51 17-02-2025 | 38,30417 | 38,77444 | 7,5 | 1,8 |
KAMISTAS-(MALATYA) | 23:55:49 17-02-2025 | 38,317 | 38,7102 | 8,9 | 1,8 |
EGE DENIZI | 23:44:26 17-02-2025 | 36,5973 | 25,4765 | 15,8 | 3,8 |
Ege Denizi | 23:44:24 17-02-2025 | 36,54611 | 25,48694 | 7 | 3,6 |
Bulanık (Muş) | 23:36:36 17-02-2025 | 39,19028 | 42,07667 | 6,99 | 1,3 |
AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) | 23:36:34 17-02-2025 | 39,1925 | 41,9955 | 14,9 | 1,4 |
EGE DENIZI | 23:19:29 17-02-2025 | 36,6177 | 25,6872 | 9 | 2,3 |
Ege Denizi | 23:19:22 17-02-2025 | 36,54194 | 25,52278 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi | 23:17:45 17-02-2025 | 36,68639 | 25,64917 | 7 | 1,9 |
EGE DENIZI | 23:15:21 17-02-2025 | 36,7018 | 25,6777 | 9,9 | 2,3 |
Ege Denizi | 23:15:21 17-02-2025 | 36,69194 | 25,72139 | 7 | 2,2 |
Saruhanlı (Manisa) | 23:09:58 17-02-2025 | 38,87028 | 27,4675 | 7 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 23:02:33 17-02-2025 | 38,42528 | 39,25694 | 7 | 1 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:53:07 17-02-2025 | 36,9575 | 28,8388 | 9 | 1,9 |
Köyceğiz (Muğla) | 22:53:07 17-02-2025 | 36,95528 | 28,82278 | 7 | 1,8 |
YUNANISTAN | 22:43:27 17-02-2025 | 40,3092 | 24,0508 | 10,2 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 22:40:29 17-02-2025 | 38,28694 | 38,76694 | 7,81 | 1,1 |
EGE DENIZI | 22:37:32 17-02-2025 | 36,6557 | 25,568 | 9,6 | 2,5 |
Ege Denizi | 22:37:32 17-02-2025 | 36,66806 | 25,69222 | 7 | 2,4 |
Saimbeyli (Adana) | 22:36:28 17-02-2025 | 37,97222 | 36,18389 | 9,97 | 1,4 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:32:40 17-02-2025 | 37,50778 | 37,00583 | 7 | 1,9 |
GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 22:32:39 17-02-2025 | 37,4948 | 37,0162 | 5,4 | 1,9 |
Ege Denizi | 22:11:25 17-02-2025 | 36,60944 | 25,50556 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 22:11:22 17-02-2025 | 36,5647 | 25,4927 | 6,8 | 2,6 |
EGE DENIZI | 21:59:25 17-02-2025 | 36,6555 | 25,6977 | 8,6 | 2,8 |
Ege Denizi | 21:59:22 17-02-2025 | 36,58889 | 25,60083 | 7 | 2,7 |
Sincik (Adıyaman) | 21:50:33 17-02-2025 | 38,10333 | 38,45806 | 10,08 | 1,6 |
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 21:50:32 17-02-2025 | 38,1173 | 38,4362 | 14,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:33:13 17-02-2025 | 36,5865 | 25,8358 | 8,8 | 3,3 |
Ege Denizi | 21:33:09 17-02-2025 | 36,59611 | 25,51972 | 7 | 3,3 |
EGE DENIZI | 21:31:00 17-02-2025 | 36,6017 | 25,5758 | 9,5 | 2,3 |
Marmara Denizi – [09.04 km] Marmara (Balıkesir) | 21:23:07 17-02-2025 | 40,62056 | 27,81306 | 7,16 | 1,2 |
Marmara Denizi – [31.50 km] Armutlu (Yalova) | 21:09:51 17-02-2025 | 40,66528 | 28,50167 | 8,24 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 21:09:50 17-02-2025 | 40,6782 | 28,4975 | 11,9 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 21:08:03 17-02-2025 | 38,29389 | 38,77139 | 8,14 | 1,6 |
Ege Denizi | 20:48:58 17-02-2025 | 36,70667 | 25,90361 | 7 | 2,1 |
EGE DENIZI | 20:47:36 17-02-2025 | 36,6712 | 25,5517 | 25,3 | 2,1 |
Ege Denizi | 20:44:00 17-02-2025 | 36,78694 | 26,00917 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 20:43:51 17-02-2025 | 36,6298 | 25,5225 | 10,8 | 2,5 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 20:26:41 17-02-2025 | 38,01972 | 37,555 | 7 | 1,5 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 20:26:39 17-02-2025 | 38,0208 | 37,607 | 5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 20:17:10 17-02-2025 | 36,5958 | 25,4878 | 7,9 | 2,1 |
EGE DENIZI | 20:11:17 17-02-2025 | 36,6543 | 25,697 | 12,2 | 2,5 |
Ege Denizi | 19:38:47 17-02-2025 | 36,62806 | 25,50667 | 7 | 3,1 |
EGE DENIZI | 19:38:45 17-02-2025 | 36,5647 | 25,4145 | 13,4 | 3,1 |
Ege Denizi | 19:37:10 17-02-2025 | 36,67667 | 25,78806 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 19:37:10 17-02-2025 | 36,6503 | 25,6652 | 15,3 | 3 |
Pütürge (Malatya) | 19:25:55 17-02-2025 | 38,30528 | 38,77833 | 7 | 2,8 |
KAMISTAS-(MALATYA) | 19:25:54 17-02-2025 | 38,3108 | 38,7295 | 3 | 2,8 |
EGE DENIZI | 19:23:36 17-02-2025 | 36,6555 | 25,7157 | 7,8 | 3 |
EGE DENIZI | 19:22:03 17-02-2025 | 36,6698 | 25,576 | 22,9 | 2,7 |
EGE DENIZI | 19:08:36 17-02-2025 | 36,639 | 25,6888 | 19,3 | 2,7 |
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 19:02:27 17-02-2025 | 37,9287 | 36,6017 | 9,7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 19:00:45 17-02-2025 | 36,6613 | 25,6957 | 19,1 | 2,9 |
Ege Denizi | 18:49:08 17-02-2025 | 36,76778 | 25,97861 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 18:49:03 17-02-2025 | 36,6095 | 25,7788 | 7,7 | 4,1 |
Ege Denizi | 18:47:15 17-02-2025 | 36,71444 | 25,86583 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 18:47:13 17-02-2025 | 36,6608 | 25,7428 | 7,7 | 3,6 |
Kale (Malatya) | 18:41:23 17-02-2025 | 38,30444 | 38,77139 | 7,24 | 4,4 |
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 18:41:22 17-02-2025 | 38,2935 | 38,7862 | 6,1 | 4,5 |
Ege Denizi | 18:16:00 17-02-2025 | 36,77417 | 26,02139 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 18:15:32 17-02-2025 | 36,4515 | 25,6175 | 18 | 2,6 |
Ege Denizi | 18:12:12 17-02-2025 | 36,71806 | 25,87722 | 7 | 3,6 |
EGE DENIZI | 18:12:10 17-02-2025 | 36,6398 | 25,7495 | 12,4 | 3,5 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [130.39 km] Bodrum (Muğla) | 18:10:13 17-02-2025 | 36,80139 | 25,81806 | 7 | 3 |
EGE DENIZI | 18:10:11 17-02-2025 | 36,6483 | 25,7222 | 5 | 3 |
Ege Denizi | 18:09:18 17-02-2025 | 36,6375 | 25,89278 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 18:09:16 17-02-2025 | 36,661 | 25,6737 | 21,4 | 2,6 |
Ege Denizi | 18:01:37 17-02-2025 | 36,80028 | 25,90444 | 7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 18:01:33 17-02-2025 | 36,6522 | 25,6622 | 23 | 2,4 |
Ege Denizi | 17:57:14 17-02-2025 | 36,79028 | 25,87611 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 17:57:10 17-02-2025 | 36,6678 | 25,6002 | 14,5 | 2,8 |
Darende (Malatya) | 17:46:12 17-02-2025 | 38,51278 | 37,5775 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 17:41:50 17-02-2025 | 36,7192 | 25,6568 | 23,8 | 2,3 |
Sincik (Adıyaman) | 17:33:48 17-02-2025 | 38,13389 | 38,56528 | 7,02 | 1,6 |
ULUKOY-(MALATYA) | 17:33:46 17-02-2025 | 38,1718 | 38,5773 | 12,6 | 1,7 |
GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) | 17:32:35 17-02-2025 | 39,9737 | 39,1817 | 8,4 | 2,1 |
Refahiye (Erzincan) | 17:32:34 17-02-2025 | 39,94278 | 39,12861 | 7 | 1,6 |
EGE DENIZI | 17:26:35 17-02-2025 | 36,6003 | 25,5628 | 15,2 | 2,8 |
EGE DENIZI | 17:24:42 17-02-2025 | 36,684 | 25,6593 | 8 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:17:01 17-02-2025 | 36,6747 | 25,6953 | 10,5 | 2,6 |
EGE DENIZI | 17:14:41 17-02-2025 | 36,6768 | 25,5478 | 5 | 2,2 |
Kırkağaç (Manisa) | 17:12:25 17-02-2025 | 39,33472 | 27,905 | 7,2 | 1,1 |
EGE DENIZI | 17:05:39 17-02-2025 | 36,6108 | 25,5988 | 10,2 | 4,1 |
Ege Denizi | 17:05:34 17-02-2025 | 36,44806 | 25,46722 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 16:58:03 17-02-2025 | 36,594 | 25,4873 | 7,6 | 2,3 |
Darende (Malatya) | 16:53:14 17-02-2025 | 38,46083 | 37,49361 | 13,07 | 1,4 |
EGE DENIZI | 16:36:11 17-02-2025 | 36,6563 | 25,6485 | 10,9 | 2,5 |
EGE DENIZI | 16:32:04 17-02-2025 | 36,602 | 25,7722 | 10,6 | 3,6 |
Ege Denizi | 16:32:00 17-02-2025 | 36,655 | 25,6225 | 7 | 4 |
EGE DENIZI | 16:22:53 17-02-2025 | 36,6588 | 25,5438 | 18,3 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 16:21:29 17-02-2025 | 38,27472 | 38,82556 | 7,38 | 3,6 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 16:21:28 17-02-2025 | 38,3003 | 38,8227 | 5 | 3,3 |
EGE DENIZI | 16:04:10 17-02-2025 | 36,5968 | 25,3753 | 5,4 | 2,7 |
EGE DENIZI | 16:02:13 17-02-2025 | 36,546 | 25,4548 | 13,8 | 2,2 |
Akçadağ (Malatya) | 16:00:21 17-02-2025 | 38,30528 | 37,89306 | 9,09 | 1,9 |
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 16:00:18 17-02-2025 | 38,27 | 37,8248 | 10,2 | 1,8 |
Karlıova (Bingöl) | 15:50:31 17-02-2025 | 39,36222 | 40,91611 | 7,02 | 1,5 |
KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) | 15:50:30 17-02-2025 | 39,3672 | 40,8775 | 5,3 | 1,9 |
Marmara Denizi – [29.51 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 15:10:43 17-02-2025 | 40,72611 | 28,49556 | 13,8 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 15:10:43 17-02-2025 | 40,6987 | 28,5218 | 10,6 | 2,2 |
Marmara Denizi – [31.55 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 15:09:26 17-02-2025 | 40,7075 | 28,49111 | 13,15 | 2,3 |
MARMARA DENIZI | 15:09:26 17-02-2025 | 40,6948 | 28,5285 | 2,2 | 2 |
Ege Denizi – [52.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:07:33 17-02-2025 | 39,28667 | 25,51139 | 10,38 | 1,8 |
EGE DENIZI | 15:07:33 17-02-2025 | 39,3373 | 25,518 | 5,9 | 1,9 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.09 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:06:22 17-02-2025 | 39,37 | 26,28917 | 10,8 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 15:06:22 17-02-2025 | 39,3297 | 26,0907 | 5,8 | 1,9 |
EGE DENIZI | 14:59:57 17-02-2025 | 36,6693 | 25,5222 | 2,3 | 2 |
EGE DENIZI | 14:58:11 17-02-2025 | 36,6023 | 25,4972 | 11,6 | 2,2 |
Ege Denizi | 14:31:43 17-02-2025 | 36,59694 | 25,7525 | 7 | 2,8 |
EGE DENIZI | 14:31:43 17-02-2025 | 36,5693 | 25,7135 | 8,7 | 3,1 |
Marmara Denizi – [32.63 km] Armutlu (Yalova) | 14:30:38 17-02-2025 | 40,68944 | 28,50694 | 10,2 | 2,6 |
MARMARA DENIZI | 14:30:38 17-02-2025 | 40,6725 | 28,5283 | 13,1 | 2,5 |
EGE DENIZI | 14:21:07 17-02-2025 | 36,5273 | 25,5507 | 16,8 | 2,2 |
EGE DENIZI | 14:15:58 17-02-2025 | 36,6903 | 25,5418 | 5,3 | 2,2 |
EGE DENIZI | 14:06:49 17-02-2025 | 36,705 | 25,7485 | 7,7 | 3,3 |
Ege Denizi | 14:06:48 17-02-2025 | 36,79083 | 25,73444 | 7 | 3,2 |
ORTAKOY-(MUGLA) | 13:57:42 17-02-2025 | 37,1885 | 28,4373 | 9,5 | 1,7 |
EGE DENIZI | 13:53:43 17-02-2025 | 36,7082 | 25,6 | 11,7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 13:43:21 17-02-2025 | 36,6042 | 25,674 | 5,3 | 1,9 |
EGE DENIZI | 13:42:08 17-02-2025 | 36,6302 | 25,5082 | 7,1 | 2,5 |
Darende (Malatya) | 13:27:53 17-02-2025 | 38,70444 | 37,54833 | 7,49 | 1,5 |
ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA) | 13:27:51 17-02-2025 | 38,8218 | 37,5602 | 5 | 1,4 |
EGE DENIZI | 13:26:16 17-02-2025 | 36,6145 | 25,5688 | 7,8 | 2,8 |
Yenimahalle (Ankara) | 13:20:01 17-02-2025 | 40,03167 | 32,68722 | 11,48 | 3,5 |
ETIMESGUT (ANKARA) | 13:20:00 17-02-2025 | 40,0248 | 32,6747 | 5 | 3,4 |
EGE DENIZI | 13:12:51 17-02-2025 | 36,5598 | 25,563 | 1,2 | 1,8 |
EGE DENIZI | 13:11:01 17-02-2025 | 36,6842 | 25,5467 | 8,6 | 2,1 |
EGE DENIZI | 12:50:04 17-02-2025 | 36,6748 | 25,6425 | 9,1 | 2,8 |
Ege Denizi | 12:49:59 17-02-2025 | 36,62583 | 25,555 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 12:33:33 17-02-2025 | 36,6348 | 25,636 | 5,4 | 1,7 |
Honaz (Denizli) | 12:29:20 17-02-2025 | 37,86917 | 29,32528 | 7,3 | 1 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 12:29:18 17-02-2025 | 37,9122 | 29,2305 | 21,9 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:24:37 17-02-2025 | 38,24194 | 38,05472 | 7 | 1 |
EGE DENIZI | 12:20:20 17-02-2025 | 36,7 | 25,6632 | 10 | 1,8 |
Akçadağ (Malatya) | 12:11:16 17-02-2025 | 38,395 | 37,67444 | 7 | 1,4 |
DARICA-AKCADAG (MALATYA) | 12:11:14 17-02-2025 | 38,363 | 37,6202 | 5,4 | 1,5 |
SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 12:10:22 17-02-2025 | 36,1787 | 33,8693 | 9,3 | 1,4 |
EGE DENIZI | 12:05:46 17-02-2025 | 36,6405 | 25,6317 | 5,2 | 1,7 |
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.02.17 12:05:05) | 12:05:05 17-02-2025 | 38,8345 | 31,4912 | 7,3 | 2,1 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 12:05:04 17-02-2025 | 38,85194 | 31,47611 | 6,98 | 2,1 |
EGE DENIZI | 11:44:58 17-02-2025 | 36,5998 | 25,4705 | 19,5 | 2,5 |
Çemişgezek (Tunceli) | 11:36:16 17-02-2025 | 39,09667 | 38,99528 | 7 | 1,8 |
GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) | 11:36:14 17-02-2025 | 39,1485 | 39,0182 | 5 | 1,9 |
EGE DENIZI | 11:34:32 17-02-2025 | 37,8902 | 26,7927 | 8,5 | 1,9 |
Ege Denizi – [30.10 km] Seferihisar (İzmir) | 11:34:31 17-02-2025 | 37,83472 | 26,74 | 7 | 2 |
Ege Denizi | 11:06:43 17-02-2025 | 35,63667 | 25,66972 | 18,9 | 3,1 |
EGE DENIZI | 11:06:39 17-02-2025 | 35,9523 | 25,3362 | 3,4 | 3,4 |
EGE DENIZI | 11:00:22 17-02-2025 | 36,658 | 25,463 | 5,3 | 2 |
EGE DENIZI | 10:58:40 17-02-2025 | 36,6418 | 25,7198 | 10,8 | 2,4 |
EGE DENIZI | 10:57:03 17-02-2025 | 36,6182 | 25,4482 | 13,8 | 2,9 |
EGE DENIZI | 10:49:50 17-02-2025 | 36,635 | 25,5693 | 18 | 5,1 |
Ege Denizi | 10:49:47 17-02-2025 | 36,52222 | 25,57194 | 7 | 5 |
EGE DENIZI | 10:46:24 17-02-2025 | 36,5928 | 25,5953 | 18,6 | 4,1 |
Ege Denizi | 10:46:18 17-02-2025 | 36,69778 | 25,4475 | 7 | 4,2 |
Ege Denizi | 10:15:48 17-02-2025 | 36,58361 | 25,55417 | 7 | 3 |
Pütürge (Malatya) | 09:38:36 17-02-2025 | 38,18111 | 38,61972 | 7,29 | 2,5 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.02.17 09:38:34) | 09:38:34 17-02-2025 | 38,2072 | 38,576 | 5 | 2 |
EGE DENIZI | 09:24:17 17-02-2025 | 36,4175 | 25,5413 | 9,5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 09:23:24 17-02-2025 | 36,6155 | 25,4472 | 16,9 | 2,3 |
EGE DENIZI | 09:15:32 17-02-2025 | 36,7197 | 25,6582 | 4,1 | 2,8 |
Ege Denizi – [58.85 km] Seferihisar (İzmir) | 09:15:06 17-02-2025 | 37,65056 | 26,48694 | 6,8 | 2,4 |
EGE DENIZI | 09:14:28 17-02-2025 | 36,6478 | 25,6162 | 7,4 | 2,9 |
EGE DENIZI | 09:12:31 17-02-2025 | 36,6298 | 25,6157 | 10,3 | 1,6 |
EGE DENIZI | 09:10:30 17-02-2025 | 36,6063 | 25,5975 | 8,7 | 2,4 |
EGE DENIZI | 09:01:39 17-02-2025 | 36,64 | 25,699 | 12,9 | 1,6 |
Merkezefendi (Denizli) | 08:57:26 17-02-2025 | 37,825 | 29,12361 | 7,52 | 1,6 |
IRLIGANLI-(DENIZLI) | 08:57:26 17-02-2025 | 37,8773 | 29,215 | 12,3 | 1,4 |
EGE DENIZI | 08:55:54 17-02-2025 | 36,439 | 26,01 | 21,1 | 1,5 |
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:44:22 17-02-2025 | 37,951 | 36,3943 | 2,1 | 1,6 |
EGE DENIZI | 08:32:38 17-02-2025 | 36,5798 | 25,4925 | 14,1 | 1,6 |
EGE DENIZI | 08:30:04 17-02-2025 | 36,5913 | 25,5553 | 14,8 | 2,3 |
MURATLAR-(MUGLA) | 08:24:49 17-02-2025 | 37,2537 | 28,668 | 5,4 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 08:24:48 17-02-2025 | 37,22278 | 28,70417 | 6,99 | 2,1 |
Genç (Bingöl) | 08:00:12 17-02-2025 | 38,625 | 40,35361 | 8,93 | 1,5 |
Ege Denizi | 07:46:58 17-02-2025 | 36,48722 | 25,31139 | 7 | 2,6 |
EGE DENIZI | 07:39:49 17-02-2025 | 36,7098 | 25,5317 | 9,8 | 2,3 |
Menteşe (Muğla) | 07:37:22 17-02-2025 | 37,22167 | 28,68417 | 12,58 | 2 |
CAKMAK-(MUGLA) | 07:37:22 17-02-2025 | 37,2252 | 28,6712 | 7,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 07:37:14 17-02-2025 | 36,626 | 25,7257 | 10,9 | 2,3 |
EGE DENIZI | 07:32:21 17-02-2025 | 36,5892 | 25,5887 | 7,3 | 2,9 |
Ege Denizi | 07:32:16 17-02-2025 | 36,55278 | 25,42139 | 7 | 2,7 |
Van Gölü – [15.13 km] Tuşba (Van) | 07:31:47 17-02-2025 | 38,615 | 43,03389 | 7,12 | 1,6 |
VAN GOLU | 07:31:46 17-02-2025 | 38,5798 | 43,0822 | 21,6 | 1,9 |
Ayrancı (Karaman) | 07:17:40 17-02-2025 | 37,50056 | 33,66167 | 7,01 | 1,6 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 07:17:40 17-02-2025 | 37,4503 | 33,6518 | 10,4 | 2 |
Maden (Elazığ) | 07:15:05 17-02-2025 | 38,55583 | 39,54278 | 7 | 1,2 |
İliç (Erzincan) | 06:56:33 17-02-2025 | 39,59889 | 38,53306 | 6,98 | 1,3 |
DIKMEN-ILIC (ERZINCAN) | 06:56:32 17-02-2025 | 39,6632 | 38,5515 | 4,5 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 06:40:38 17-02-2025 | 38,22417 | 38,80111 | 6,84 | 0,9 |
EGE DENIZI | 06:34:48 17-02-2025 | 36,5905 | 25,5285 | 8,8 | 2,8 |
Ege Denizi | 06:34:45 17-02-2025 | 36,60389 | 25,40444 | 7 | 2,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 06:28:15 17-02-2025 | 38,09722 | 36,4075 | 7,04 | 1,4 |
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 06:28:14 17-02-2025 | 38,1468 | 36,5913 | 9,6 | 1,5 |
Ege Denizi | 06:26:16 17-02-2025 | 36,6575 | 25,72639 | 6,97 | 2 |
EGE DENIZI | 06:26:16 17-02-2025 | 36,6883 | 25,6352 | 8,6 | 2,1 |
EGE DENIZI | 06:21:12 17-02-2025 | 36,6205 | 25,7383 | 8,9 | 2,4 |
Akdeniz – [27.85 km] Seydikemer (Muğla) | 06:20:40 17-02-2025 | 36,22528 | 28,98389 | 25,42 | 2 |
AKDENIZ | 06:20:39 17-02-2025 | 36,1822 | 28,9312 | 6,7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 06:15:24 17-02-2025 | 36,591 | 25,5093 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi | 06:15:22 17-02-2025 | 36,57333 | 25,50417 | 7 | 2,5 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 06:07:27 17-02-2025 | 40,1765 | 31,7275 | 7,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 06:06:00 17-02-2025 | 36,6115 | 25,4703 | 5,4 | 2 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.68 km] Foça (İzmir) | 05:58:02 17-02-2025 | 38,60944 | 26,70972 | 14,09 | 1,5 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 05:58:01 17-02-2025 | 38,6 | 26,6718 | 4,8 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 05:37:35 17-02-2025 | 38,15083 | 37,84306 | 18,83 | 1,3 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 05:35:30 17-02-2025 | 37,52472 | 38,69806 | 9,21 | 1,6 |
YIGINAK-(SANLIURFA) | 05:35:29 17-02-2025 | 37,4413 | 38,662 | 7,8 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 05:28:22 17-02-2025 | 38,10444 | 38,52056 | 11,69 | 1,6 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 05:28:21 17-02-2025 | 38,1247 | 38,5227 | 5,4 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:19:18 17-02-2025 | 38,04833 | 38,27639 | 12,28 | 1,7 |
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 05:19:18 17-02-2025 | 38,0667 | 38,2537 | 5 | 1,7 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:12:16 17-02-2025 | 38,04111 | 38,27056 | 7 | 0,7 |
Marmara Denizi – [31.28 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 05:03:31 17-02-2025 | 40,70861 | 28,49556 | 14,2 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 05:03:31 17-02-2025 | 40,7015 | 28,4967 | 10,5 | 1,6 |
Aladağ (Adana) | 04:56:55 17-02-2025 | 37,47083 | 35,31944 | 7 | 1,5 |
MADENLI-ALADAG (ADANA) | 04:56:54 17-02-2025 | 37,4787 | 35,3195 | 5 | 1,3 |
Doğubayazıt (Ağrı) | 04:56:28 17-02-2025 | 39,40583 | 44,15333 | 7 | 1 |
ORTAKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 04:56:28 17-02-2025 | 39,4325 | 44,1107 | 16 | 1,4 |
EGE DENIZI | 04:55:14 17-02-2025 | 36,6165 | 25,4847 | 6,6 | 2,4 |
Ege Denizi | 04:55:12 17-02-2025 | 36,62389 | 25,55778 | 7 | 2,3 |
Akdeniz – [172.53 km] Datça (Muğla) | 04:45:09 17-02-2025 | 35,13972 | 27,47861 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 04:40:35 17-02-2025 | 36,6303 | 25,4917 | 9,5 | 2,6 |
Ege Denizi | 04:40:24 17-02-2025 | 36,435 | 25,16639 | 7 | 2,6 |
Ege Denizi – [25.30 km] Seferihisar (İzmir) | 04:39:02 17-02-2025 | 37,87583 | 26,75722 | 7 | 2 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:39:02 17-02-2025 | 37,8715 | 26,8528 | 3,1 | 2,1 |
Nallıhan (Ankara) | 04:26:22 17-02-2025 | 40,1775 | 31,68917 | 7 | 1,4 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 04:18:25 17-02-2025 | 38,10611 | 37,23389 | 7,01 | 1,2 |
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 04:18:24 17-02-2025 | 38,0997 | 37,2352 | 5,4 | 1 |
Bozdoğan (Aydın) | 04:12:09 17-02-2025 | 37,54528 | 28,3475 | 6,97 | 1,2 |
HISIMLAR-BOZDOGAN (AYDIN) | 04:12:08 17-02-2025 | 37,5517 | 28,3143 | 13,2 | 1,1 |
KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 04:11:10 17-02-2025 | 37,9778 | 36,5933 | 6,6 | 1,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:11:09 17-02-2025 | 37,94167 | 36,60556 | 5,28 | 1,5 |
Gali, Abhazya (Gürcistan) – [134.89 km] Hopa (Artvin) | 04:00:58 17-02-2025 | 42,72444 | 41,74639 | 7 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 03:58:40 17-02-2025 | 40,71 | 28,478 | 5,1 | 1,6 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 03:58:37 17-02-2025 | 37,6755 | 35,848 | 5,3 | 1,2 |
EGE DENIZI | 03:53:15 17-02-2025 | 36,6877 | 25,642 | 9,1 | 2,7 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 03:53:01 17-02-2025 | 38,411 | 37,4852 | 5 | 1,6 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:47:50 17-02-2025 | 40,2052 | 31,752 | 5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 03:41:34 17-02-2025 | 36,5738 | 25,4527 | 10,1 | 2,7 |
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:37:59 17-02-2025 | 38,1235 | 36,8568 | 7,9 | 1,6 |
CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:47:48 17-02-2025 | 38,085 | 36,8457 | 7,6 | 1,7 |
EGE DENIZI | 02:08:57 17-02-2025 | 36,597 | 25,5823 | 13,1 | 4,2 |
Ege Denizi | 02:08:46 17-02-2025 | 36,25389 | 25,35194 | 7 | 4,3 |
EGE DENIZI | 01:42:52 17-02-2025 | 36,661 | 25,4665 | 11,8 | 2,2 |
EGE DENIZI | 01:24:12 17-02-2025 | 36,5885 | 25,5215 | 11,4 | 2,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:22:53 17-02-2025 | 38,18333 | 38,13333 | 6,99 | 1,6 |
ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) | 01:22:53 17-02-2025 | 38,2185 | 38,0983 | 8,8 | 1,6 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:20:21 17-02-2025 | 38,0808 | 37,4337 | 11,9 | 0,8 |
Torbalı (İzmir) | 00:53:02 17-02-2025 | 38,26722 | 27,25 | 7 | 1,4 |
